※推奨要件や機器に関するお問い合わせおよび御見積のご依頼は、各ハードメーカー様宛にご連絡ください。
				※下記以外の機器を選定される場合は、「動作環境・仕様ページ」をご参照の上ご選定ください。
Ness1200
OS:Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
					CPU:Intel®Core™i3-12100E
					メモリ:8GB
					RAID:0 / 1
					HDD:2TB×2 / 4TB×2 / 8TB×2 / 16TB×2 / 20TB×2
					          
					
※最新のスペック情報はメーカーホームページをご確認ください。
					※納期状況はメーカーへお問合せください。
				■構成
				・レコーディングサーバー(RS)1台構成
				 ※アロバビュー カメラ管理ソフトウェア Ver5.0.1 をインストール
				
				■カメラ設定値(常時録画検証、イベント録画検証共通)
				・画像フォーマット:H.264
				・ビットレート:512Kbps / 1,024Kbps / 2,048Kbps
				・フレームレート:5fps / 15fps / 30fps
				・配信方式:RTP
				
				■総データベースレコード
				・総データベースレコード登録件数:100万件(※)
				※参考:総データベースレコード登録件数100万件を保存日数に換算した目安は以下となります。
				
| カメラ台数 | 最大保存日数 | 
|---|---|
| 20台 | 365日 | 
| 40台 | 180日 | 
| 80台 | 90日 | 
| 120台 | 60日 | 
| 128台 | 55日 | 
				■イベント録画 検証条件
				・常時録画なし、トリガーイベント録画のみ
				・イベント録画時間:Pre10秒、Post30秒
				
				■使用モデル
				
| メーカー | ニューテック | 
|---|---|
| 製品名 | Ness1200 / Windows10 IoT Enterprise LTSC 2021 | 
| CPU | Intel®Core™i3-12100E | 
| コア数 | 4 | 
| メモリ | 8GB | 
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | 
| ドライブI/F | SATAⅢ(6Gbps)7200rpm | 
| RAIDレベル | RAID1 | 
| カメラ登録可能台数 | 128(1Mbps×128カメラ) | 
|---|---|
| 録画ビットレート | 120Mbps | 
| 同時再生数 ※1 | 8カメラView/サーバー迄 | 
| イベント件数※2 | 180件/分 ※RS構成の場合 | 
| 総フレームレート | 3,600fps | 
・その他項目に関する上限値は「動作環境・仕様ページ」をご参照ください。
お問い合わせ先
				TEL : 03-5777-0852
				FAX : 03-5777-0853
				E-mail: salesno-spam@newtech.co.jp
				WEB : https://www.newtech.co.jp/inquiry/