※推奨要件や機器に関するお問い合わせおよび御見積のご依頼は、各ハードメーカー様宛にご連絡ください。
				※下記以外の機器を選定される場合は、「動作環境・仕様ページ」をご参照の上ご選定ください。
ニューテック
OS:WindowsServer IoT 2022 standard、Windows Server 2022 Standard
					メモリ:32GB
					RAID:0 / 1 / 5 / 6
					HDD:(1U) 4TB×4 / 8TB×4 / 16TB×4 / 20TB×4
					          
					(2U) 4TB×12 / 8TB×12 / 16TB×12 / 20TB×12
				■構成
				・レコーディングサーバー(RS)1台構成
				 ※アロバビュー カメラ管理ソフトウェア Ver5.0.1 をインストール
				
				■カメラ設定値(常時録画検証、イベント録画検証共通)
				・画像フォーマット:H.264
				・ビットレート:1,024Kbps(固定)
				・フレームレート:5fps
				・配信方式:RTP
				
				■総データベースレコード
				・総データベースレコード登録件数:850万件(※)
				※参考:総データベースレコード登録件数850万件を保存日数に換算した目安は以下となります。
				
| カメラ台数 | 最大保存日数 | 
|---|---|
| 100台 | 365日 | 
| 150台 | 365日 | 
| 200台 | 295日 | 
| 250台 | 233日 | 
| 300台 | 196日 | 
				■イベント録画 検証条件
				・常時録画なし、トリガーイベント録画のみ
				・イベント録画時間:Pre10秒、Post30秒
				
				■使用モデル
				
| メーカー | ニューテック | 
|---|---|
| 製品名 | CloudyV NAS/Windows 2022 | 
| CPU | Intel(R) Xeon(R) Silver 4310T CPU @ 2.30GHz | 
| コア数 | 10 | 
| メモリ | 32GB(DDR4-3200) | 
| ドライブI/F | SATA3 6Gbps | 
| RAIDレベル | RAID6+ホットスペア1本 | 
| RAIDコントローラ | 1U:ハードウェア(LSI SAS 3908) 2U:ハードウェア(LSI SAS 3908) | 
| OS | Windows Server 2022 Standard | 
| カメラ登録可能台数 | 300(1Mbps×300カメラ) | 
|---|---|
| 録画ビットレート | 300Mbps | 
| 同時再生数 ※1 | 15カメラView/サーバー迄 | 
| イベント件数※2 | 180件/分 ※RS構成の場合 | 
・その他項目に関する上限値は「動作環境・仕様ページ」をご参照ください。
お問い合わせ先
				TEL : 03-5777-0852
				FAX : 03-5777-0853
				E-mail: salesno-spam@newtech.co.jp
				WEB : https://www.newtech.co.jp/inquiry/